%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="DD_BackMoneyApply.aspx.cs" Inherits="TradeManage.SysManage.DD_BackMoneyApply" %>
*店铺: | |||
* 订单号: | * 货物编号: | ||
* 赔款原因: | 第一原因: 第二原因: 第三原因: |
||
备注(解释): | |||
图片: |
|
||
订单金额: | 客人要求赔款金额: | ||
计划赔款金额: | 部门负责人: | ||
领导意见: | |||
退货类型: | 订单状态: | ||
实际赔款金额: | 赔款日期: | ||
退货货物初步判断: | 退货运单号: | ||
退货我们承担运费: | 美元 | 退货卖家承担运费: | 美元 |
退货仓库验证: | |||
店铺: | |||
订单号: | 货物编号: | ||
* 赔款原因: | 第一原因:
第二原因: 第三原因: |
||
备注(解释): | |||
图片: | |||
订单金额: | 客人要求赔款金额: | ||
计划赔款金额: | 实际赔偿: | ||
我们承担的运费: | 仓库验货: | ||
部门负责人: | |||
领导意见: | |||
审批意见: | |||
店铺: | |||
订单号: | 货物编号: | ||
* 赔款原因: | 第一原因:
第二原因: 第三原因: |
||
备注(解释): | |||
图片: | |||
订单金额: | 客人要求赔款金额: | ||
计划赔款金额: | 部门负责人: | ||
领导意见: | |||
实际赔款金额: | 赔款日期: | ||
|
第一原因筛选: | |||
|
部门: | 副总批注: | 总经理批注: | 日期: | - | |||||
店铺: |
|
||||||||
赔款原因: | 第一原因: 第二原因: 第三原因: | 操作人/订单号/货物编号: | |||||||
合计计划赔款: | |||||||||
注:赔款申请审批通过后才能填写实际赔款金额录入订单 | |||||||||