%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="HW_GoodsAddForTM.aspx.cs" Inherits="TradeManage.HuoWu.HW_GoodsAddForTM" %>
货物信息 | |||
* 货物分类: | 选择类目 | * 货物名称: | |
*货物编号: | 另一个编码: | * 英文名称: | |
安全库存: | <%----%> | 供应商: |
<%-- --%>
|
外箱体积: | 箱率 长cm 宽cm 高cm | ||
单个体积: | 长CM 宽CM 高CM 长inch 宽inch 高inch | 单件体积 | 立方米 可根据长宽高箱率自动计算 |
毛重量: | 克 单个毛重:克 净重:克 | 单个重量 | 盎司 镑 |
外包装数量: | 包装库位: | 交货周期 | 天 |
temu成本预估: | 进价: +运费: +货物税费: +头程: =预计价格:0$ 负责人:- | ||
最大物流数量:规则(长+(宽+高)*2<330cm)这边按310cm(122inch) 计算 Fedex_Ground
SmartPost GROUND_HOME_DELIVERY |
|||
供商货物代码: | 创建日期 | ||
进价: | 进价保密,查看输入密码 | 元最新价: | 元 |
建议售价 | 美元 预估保本售价: | * 产品开发人员: | 产品维护人员: |
报关价格: | 美元 | 国内运费(件): | 元 |
包装费: | 元 | 操作人: | |
海关编号(HS): | 无货 自动分配 | ||
证书信息: | *税率 | % | |
补贴费用: | 元 | ||
竞争对手产品: |
|
||
产品链接: |
|
||
货物信息: | |||
备注提醒: | |||
*上传缩略图: |
|
||
*货物SKU: |
![]() ![]() ![]() |
||
购买参考: | |||
上架店铺: | |||